别尔哥罗德国立国家研究型大学(Белгородский государственный национальный исследовательский университет)伍于别尔哥罗德,属综合类院校。本站收录该校 120 个专业方向(本科 54 个、硕士 47 个、专家 19 个),涉及 108 个专业代码方向,其中 1 种外语授课形式可选。
下表按学历分节编排全部专业,含专业代码、俄文原名与学费参考。学费只显示首位数字(如 ¥1**** 表示一万余元/年),学费、生活费与住宿费的具体数量,在生成留学规划书时才会展示;学费以院校当年公布为准。
想按预算挑学校,可用 选校与预算工具;要看其他院校,回 院校库总览(163 所)。
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 01.03.02 | 应用数学与信息学 | Прикладная математика и информатика | ≈¥1**** |
| 02.03.02 | 基础信息学与信息技术 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ≈¥1**** |
| 02.03.03 | 信息系统数学保障与管理 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ≈¥1**** |
| 03.03.02 | 物理学 | Физика | ≈¥2**** |
| 04.03.01 | 化学 | Химия | ≈¥2**** |
| 05.03.03 | 地图学与地理信息学 | Картография и геоинформатика | ≈¥2**** |
| 05.03.06 | 生态学与自然资源利用 | Экология и природопользование | ≈¥2**** |
| 06.03.01 | 生物学 | Биология | ≈¥2**** |
| 09.03.02 | 信息系统与技术 | Информационные системы и технологии | ≈¥2**** |
| 09.03.03 | 应用信息学 | Прикладная информатика | ≈¥2**** |
| 11.03.02 | 信息通信技术与通信系统 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ≈¥2**** |
| 12.03.04 | 生物工程系统与技术 | Биотехнические системы и технологии | ≈¥2**** |
| 15.03.06 | 机电一体化与机器人技术 | Мехатроника и робототехника | ≈¥2**** |
| 19.03.01 | 生物技术 | Биотехнология | ≈¥2**** |
| 19.03.04 | 公共餐饮产品技术与组织 | Технология продукции и организация общественного питания | ≈¥2**** |
| 20.03.01 | 技术领域安全 | Техносферная безопасность | ≈¥2**** |
| 21.03.02 | 土地整理与地籍 | Землеустройство и кадастры | ≈¥2**** |
| 22.03.01 | 材料学与材料技术 | Материаловедение и технологии материалов | ≈¥2**** |
| 35.03.10 | 景观建筑 | Ландшафтная архитектура | ≈¥2**** |
| 37.03.01 | 心理学 | Психология | ≈¥1**** |
| 38.03.01 | 经济学 | Экономика | ≈¥1**** |
| 38.03.02 | 管理学 | Менеджмент | ≈¥1**** |
| 38.03.03 | 人力资源管理 | Управление персоналом | ≈¥1**** |
| 38.03.04 | 国家与市政管理 | Государственное и муниципальное управление | ≈¥1**** |
| 38.03.05 | 商业信息学 | Бизнес-информатика | ≈¥1**** |
| 39.03.01 | 社会学 | Социология | ≈¥1**** |
| 39.03.02 | 社会工作 | Социальная работа | ≈¥1**** |
| 39.03.03 | 青年工作组织 | Организация работы с молодежью | ≈¥1**** |
| 40.03.01 | 法学 | Юриспруденция | ≈¥1**** |
| 41.03.01 | 外国区域研究 | Зарубежное регионоведение | ≈¥1**** |
| 41.03.02 | 俄罗斯区域研究 | Регионоведение России | ≈¥1**** |
| 41.03.05 | 国际关系 | Международные отношения | ≈¥1**** |
| 42.03.01 | 广告与公共关系 | Реклама и связи с общественностью | ≈¥1**** |
| 42.03.02 | 新闻学 | Журналистика | ≈¥1**** |
| 42.03.05 | 媒体传播 | Медиакоммуникации | ≈¥1**** |
| 43.03.01 | 服务学 | Сервис | ≈¥1**** |
| 43.03.02 | 旅游 | Туризм | ≈¥1**** |
| 44.03.02 | 心理师范教育 | Психолого-педагогическое образование | ≈¥1**** |
| 44.03.03 | 特殊(缺陷学)教育 | Специальное (дефектологическое) образование | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(体育与祖国安全基础) | Педагогическое образование по профилю «Физическая культура и Основы безопасности и защиты Родины» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(美术与制图) | Педагогическое образование по профилю «Изобразительное искусство и Черчение» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(初等教育与学前教育) | Педагогическое образование по профилю «Начальное образование и Дошкольное образование» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(历史与社会研究) | Педагогическое образование по профилю «История и Обществознание» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(俄语与文学) | Педагогическое образование по профилю «Русский язык и Литература» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(生物与地理) | Педагогическое образование по профилю «Биология и География» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(数学与信息学) | Педагогическое образование по профилю «Математика и Информатика» | ≈¥1**** |
| 44.03.05 | 师范教育(外语:第一外语、第二外语) | Педагогическое образование по профилю «Иностранный язык (первый, второй)» | ≈¥1**** |
| 45.03.01 | 语文学(本国) | Филология (отечественная) | ≈¥1**** |
| 45.03.02 | 语言学 | Лингвистика | ≈¥1**** |
| 46.03.01 | 历史学 | История | ≈¥1**** |
| 46.03.02 | 文档管理与档案学 | Документоведение и архивоведение | ≈¥1**** |
| 47.03.01 | 哲学 | Философия | ≈¥1**** |
| 48.03.01 | 神学 | Теология | ≈¥1**** |
| 49.03.01 | 体育 | Физическая культура | ≈¥2**** |
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 21.05.02 | 应用地质学 | Прикладная геология | ≈¥2**** |
| 21.05.04 | 矿业 | Горное дело | ≈¥2**** |
| 31.05.01 | 临床医学 | Лечебное дело | ≈¥2**** |
| 31.05.01 | 临床医学 | Лечебное дело | ≈¥2**** |
| 31.05.01 | 临床医学 | Лечебное дело | ≈¥2**** |
| 31.05.02 | 儿科学 | Педиатрия | ≈¥2**** |
| 31.05.03 | 口腔医学 | Стоматология | ≈¥2**** |
| 32.05.01 | 预防医学 | Медико-профилактическое дело | ≈¥2**** |
| 33.05.01 | 药学 | Фармация | ≈¥2**** |
| 33.05.01 | 药学 | Фармация | ≈¥2**** |
| 33.05.01 | 药学 | Фармация | ≈¥2**** |
| 37.05.01 | 临床心理学 | Клиническая психология | ≈¥1**** |
| 37.05.02 | 公务心理学 | Психология служебной деятельности | ≈¥1**** |
| 38.05.01 | 经济安全 | Экономическая безопасность | ≈¥1**** |
| 40.05.01 | 国家安全法律保障 | Правовое обеспечение национальной безопасности | ≈¥1**** |
| 40.05.02 | 执法活动 | Правоохранительная деятельность | ≈¥1**** |
| 40.05.03 | 司法鉴定 | Судебная экспертиза | ≈¥1**** |
| 40.05.04 | 司法与检察业务 | Судебная и прокурорская деятельность | ≈¥1**** |
| 45.05.01 | 翻译与翻译学 | Перевод и переводоведение | ≈¥1**** |
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | 数学 | Математика | ≈¥1**** |
| 01.04.02 | 应用数学与信息学 | Прикладная математика и информатика | ≈¥1**** |
| 02.04.01 | 数学与计算机科学 | Математика и компьютерные науки | ≈¥1**** |
| 03.04.02 | 物理学 | Физика | ≈¥1**** |
| 04.04.01 | 化学 | Химия | ≈¥1**** |
| 05.04.01 | 地质学 | Геология | ≈¥1**** |
| 05.04.02 | 地理学 | География | ≈¥1**** |
| 05.04.06 | 生态学与自然资源利用 | Экология и природопользование | ≈¥1**** |
| 06.04.01 | 生物学 | Биология | ≈¥1**** |
| 09.04.02 | 信息系统与技术 | Информационные системы и технологии | ≈¥1**** |
| 09.04.03 | 应用信息学 | Прикладная информатика | ≈¥1**** |
| 11.04.02 | 信息通信技术与通信系统 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ≈¥1**** |
| 12.04.04 | 生物工程系统与技术 | Биотехнические системы и технологии | ≈¥1**** |
| 15.04.01 | 机械制造 | Машиностроение | ≈¥1**** |
| 18.04.01 | 化学工艺 | Химическая технология | ≈¥1**** |
| 19.04.01 | 生物技术 | Биотехнология | ≈¥1**** |
| 19.04.04 | 公共餐饮产品技术与组织 | Технология продукции и организация общественного питания | ≈¥1**** |
| 20.04.01 | 技术领域安全 | Техносферная безопасность | ≈¥1**** |
| 21.04.02 | 土地整理与地籍 | Землеустройство и кадастры | ≈¥2**** |
| 22.04.01 | 材料学与材料技术 | Материаловедение и технологии материалов | ≈¥1**** |
| 37.04.01 | 心理学 | Психология | ≈¥1**** |
| 38.04.01 | 经济学 | Экономика | ≈¥1**** |
| 38.04.04 | 国家与市政管理 | Государственное и муниципальное управление | ≈¥1**** |
| 38.04.05 | 商业信息学 | Бизнес-информатика | ≈¥1**** |
| 38.04.08 | 金融与信贷 | Финансы и кредит | ≈¥1**** |
| 39.04.01 | 社会学 | Социология | ≈¥1**** |
| 39.04.02 | 社会工作 | Социальная работа | ≈¥1**** |
| 39.04.03 | 青年工作组织 | Организация работы с молодежью | ≈¥1**** |
| 40.04.01 | 法学 | Юриспруденция | ≈¥1**** |
| 41.04.04 | 政治学 | Политология | ≈¥1**** |
| 41.04.05 | 国际关系 | Международные отношения | ≈¥1**** |
| 42.04.01 | 广告与公共关系 | Реклама и связи с общественностью | ≈¥1**** |
| 42.04.02 | 新闻学 | Журналистика | ≈¥1**** |
| 42.04.05 | 媒体传播 | Медиакоммуникации | ≈¥1**** |
| 43.04.01 | 服务学 | Сервис | ≈¥1**** |
| 43.04.02 | 旅游 | Туризм | ≈¥1**** |
| 44.04.01 | 师范教育 | Педагогическое образование | ≈¥1**** |
| 44.04.02 | 心理师范教育 | Психолого-педагогическое образование | ≈¥1**** |
| 44.04.03 | 特殊(缺陷学)教育 | Специальное (дефектологическое) образование | ≈¥1**** |
| 45.04.01 | 语文学 | Филология | ≈¥1**** |
| 45.04.01 | 语文学(外国) | Филология (зарубежная) | ≈¥1**** |
| 46.04.01 | 历史学 | История | ≈¥1**** |
| 46.04.02 | 文档管理与档案学 | Документоведение и архивоведение | ≈¥1**** |
| 47.04.01 | 哲学 | Философия | ≈¥1**** |
| 48.04.01 | 神学 | Теология | ≈¥1**** |
| 49.04.01 | 体育 | Физическая культура | ≈¥2**** |
| 51.04.01 | 文化学 | Культурология | ≈¥1**** |
琅学俄罗斯留学 · 专注俄罗斯留学特价办理:翻译公证、留学签证、对外俄语等级证、俄罗斯全额奖学金、境外地接。
长按识别 / 扫码加顾问微信号:1187138191别尔哥罗德国立国家研究型大学 2026 年学费大概多少?
该校在本站收录 120 个专业方向(本科 54 个、硕士 47 个、专家 19 个)。学费按学历和专业不同,本页可见的最低档为 ≈¥1****,学费只显示首位数字,具体金额、生活费与住宿费在生成留学规划书时才展示,最终以院校当年公布为准。
别尔哥罗德国立国家研究型大学 有哪些专业可以申请?
本站收录 120 个专业方向:本科 54 个、硕士 47 个、专家 19 个,涉及 108 个专业代码方向。完整专业清单含专业代码、俄文原名,见本页表格。
去别尔哥罗德国立国家研究型大学读本科要几年?硕士要几年?
俄罗斯现行学制:本科 4 年,专家(医学、工程、艺术等)5—6 年,硕士 2 年。具体学制以院校招生简章为准。
中国人申请别尔哥罗德国立国家研究型大学需要什么条件?
读本科需高中毕业证与成绩单;读硕士需本科毕业证、学位证与成绩单。俄语授课一般先读 1 年预科或提供对外俄语等级证明,部分专业开设英语授课可直接申请。学历材料需公证翻译并办理双认证,录取结果由院校审核决定。