乌拉尔联邦大学(Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина)伍于叶卡捷琳堡,属综合类院校。本站收录该校 365 个专业方向(本科 169 个、硕士 168 个),涉及 209 个专业代码方向,其中 1 种外语授课形式可选。
下表按学历分节编排全部专业,含专业代码、俄文原名与学费参考。学费只显示首位数字(如 ¥1**** 表示一万余元/年),学费、生活费与住宿费的具体数量,在生成留学规划书时才会展示;学费以院校当年公布为准。
想按预算挑学校,可用 选校与预算工具;要看其他院校,回 院校库总览(163 所)。
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 基础信息学与信息技术(软件开发产品) | ≈¥4**** | ||
| 化学、物理与材料力学 | ≈¥2**** | ||
| 化学技术、石油化学与生物技术节能工艺 | ≈¥2**** | ||
| 贸易实务 | ≈¥2**** | ||
| 核电站设计、运行与工程 | ≈¥2**** | ||
| 物理装置电子学与自动化 | ≈¥2**** | ||
| 01.03.01 | 数学 | Математика | ≈¥2**** |
| 01.03.03 | 力学与数学建模 | Механика и математическое моделирование | ≈¥2**** |
| 01.03.04 | 应用数学 | Прикладная математика | ≈¥2**** |
| 02.03.01 | 数学与计算机技术 | ≈¥2**** | |
| 02.03.01 | 数学与计算机科学 | Математика и компьютерные науки | ≈¥2**** |
| 02.03.02 | 软件产品开发 | ≈¥4**** | |
| 02.03.03 | 信息系统的数学保障与管理 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ≈¥2**** |
| 02.03.03 | 信息系统数学保障与管理 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | ≈¥2**** |
| 03.03.01 | 应用数学与物理学 | Прикладные математика и физика | ≈¥2**** |
| 03.03.02 | 物理 | ≈¥2**** | |
| 04.03.01 | 化学 | Химия | ≈¥2**** |
| 04.03.02 | 化学材料 | ≈¥2**** | |
| 04.05.01 | 基础与应用化学 | Фундаментальная и прикладная химия | ≈¥2**** |
| 05.03.04 | 水文气象学 | Гидрометеорология | ≈¥2**** |
| 05.03.06 | 生态学 | ≈¥2**** | |
| 06.03.01 | 生物学 | Биология | ≈¥2**** |
| 07.03.01 | 建筑学 | Архитектура | ≈¥3**** |
| 08.03.01 | 建筑材料、货物和结构的生产和应用 | ≈¥3**** | |
| 08.03.01 | 建筑物与构筑物的建设及区域发展 | ≈¥2**** | |
| 08.03.01 | 建筑工程 | Строительство | ≈¥2**** |
| 09.03.01 | 人工智能算法 | ≈¥3**** | |
| 09.03.01 | 信息学与计算机技术 | Информатика и вычислительная техника | ≈¥3**** |
| 09.03.02 | 信息系统与技术 | Информационные системы и технологии | ≈¥3**** |
| 09.03.02 | 科研与社会经济中的信息系统 | ≈¥3**** | |
| 09.03.03 | 应用信息学 | Прикладная информатика | ≈¥3**** |
| 09.03.03 | 应用人工智能 | Прикладной искусственный интеллект | ≈¥3**** |
| 09.03.04 | 软件工程 | Программная инженерия | ≈¥4**** |
| 10.03.01 | 计算机系统安全 | Безопасность компьютерных систем | ≈¥4**** |
| 11.03.01 | 无线电工程 | ≈¥2**** | |
| 11.03.02 | 信息通信技术与通信系统 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | ≈¥2**** |
| 11.03.03 | 电子设计与技术 | ≈¥2**** | |
| 11.03.04 | 电子学与纳米电子学 | Электроника и наноэлектроника | ≈¥2**** |
| 12.03.01 | 无损检测工程 | ≈¥2**** | |
| 12.03.02 | 光学技术与材料 | ≈¥2**** | |
| 12.03.04 | 生物技术系统与技术 | Биотехнические системы и технологии | ≈¥2**** |
| 12.03.05 | 机械工程中的激光、添加与强化技术 | ≈¥2**** | |
| 13.03.01 | 热能工程 | ≈¥2**** | |
| 13.03.02 | 电气工程 | ≈¥2**** | |
| 13.03.02 | 系统工程与数字化设计 | ≈¥2**** | |
| 13.03.02 | 压缩站的燃气轮机及电气设备 | ≈¥2**** | |
| 13.03.02 | 电力工程与电工技术 | Электроэнергетика и электротехника | ≈¥2**** |
| 13.03.03 | 系统工程与数字化设计 | ≈¥2**** | |
| 13.03.03 | 燃气机、蒸汽轮机及内燃机 | ≈¥2**** | |
| 13.03.03 | 压缩站的燃气轮机及电气设备 | ≈¥2**** | |
| 13.04.03 | 动力机械制造 | Энергетическое машиностроение | ≈¥2**** |
| 14.03.02 | 核物理与技术 | ≈¥2**** | |
| 14.05.01 | 核反应堆与材料 | Ядерные реакторы и материалы | ≈¥3**** |
| 15.03.01 | 机械工程 | Машиностроение | ≈¥2**** |
| 15.03.01 | 系统工程与数字化设计 | ≈¥2**** | |
| 15.03.01 | 机械制造 | Машиностроение | ≈¥2**** |
| 15.03.02 | 技术机械与设备 | ≈¥2**** | |
| 15.03.02 | 机械工程学士(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 15.03.02 | 工艺机械与设备 | Технологические машины и оборудование | ≈¥2**** |
| 15.03.04 | 工艺流程与生产自动化 | Автоматизация технологических процессов и производств | ≈¥2**** |
| 15.03.04 | 系统工程与数字化设计 | ≈¥2**** | |
| 15.03.05 | 机械制造设计与技术 | ≈¥2**** | |
| 15.03.05 | 机械制造生产的设计与工艺保障 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ≈¥2**** |
| 15.03.06 | 机电一体化与机器人 | ≈¥2**** | |
| 15.03.06 | 机电一体化与机器人技术 | Мехатроника и робототехника | ≈¥2**** |
| 15.04.04 | 工艺过程与生产自动化 | Автоматизация технологических процессов и производств | ≈¥2**** |
| 15.05.01 | 工艺机械与综合体设计 | Проектирование технологических машин и комплексов | ≈¥2**** |
| 18.03.01 | 新技术材料的化学工艺 | ≈¥2**** | |
| 18.03.01 | 无机物、有机物、天然能源和药物的化学工艺 | ≈¥2**** | |
| 18.03.01 | 高温非金属结构材料与功能制品及纳米材料技术 | ≈¥2**** | |
| 18.03.01 | 化学技术 | ≈¥2**** | |
| 18.03.02 | 能源资源节约工艺 | ≈¥2**** | |
| 18.05.02 | 现代能源材料化学技术 | ≈¥2**** | |
| 19.03.01 | 生物技术 | Биотехнология | ≈¥2**** |
| 20.03.01 | 技术领域安全 | Техносферная безопасность | ≈¥2**** |
| 21.03.03 | 大地测量学与遥感 | ≈¥2**** | |
| 22.03.01 | 先进材料的数字工程 | ≈¥2**** | |
| 22.03.01 | 材料学与材料技术 | Материаловедение и технологии материалов | ≈¥2**** |
| 22.03.02 | 冶金 | ≈¥2**** | |
| 23.03.02 | 汽车与起重运输机械设计 | ≈¥2**** | |
| 23.03.02 | 系统工程和数字化设计 | ≈¥2**** | |
| 23.03.03 | 汽车与起重运输机械的技术运行 | ≈¥2**** | |
| 23.03.03 | 运输工艺机械与综合体运维 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | ≈¥2**** |
| 23.04.02 | 地面运输工艺综合体 | Наземные транспортно-технологические комплексы | ≈¥2**** |
| 27.03.01 | 标准化与计量 | Стандартизация и метрология | ≈¥2**** |
| 27.03.01 | 信息与测量系统计量学 | ≈¥2**** | |
| 27.03.02 | 质量管理 | Управление качеством | ≈¥2**** |
| 27.03.03 | 系统分析与管理 | Системный анализ и управление | ≈¥2**** |
| 27.03.03 | 系统分析与控制 | Системный анализ и управление | ≈¥2**** |
| 27.03.04 | 技术系统管理 | Управление в технических системах | ≈¥2**** |
| 27.03.05 | 创新学与知识产权 | ≈¥2**** | |
| 27.03.05 | 研发管理 | ≈¥2**** | |
| 27.03.05 | 创新学 | Инноватика | ≈¥2**** |
| 27.05.01 | 特种组织技术系统 | Специальные организационно-технические системы | ≈¥2**** |
| 28.03.02 | 纳米工程 | Наноинженерия | ≈¥3**** |
| 29.03.03 | 印刷包装生产技术 | ≈¥2**** | |
| 29.03.04 | 珠宝制作技术 | ≈¥2**** | |
| 29.03.04 | 材料艺术加工技术 | Технология художественной обработки материалов | ≈¥2**** |
| 30.05.01 | 医学生物化学 | Медицинская биохимия | ≈¥2**** |
| 30.05.02 | 医学生物物理 | Медицинская биофизика | ≈¥2**** |
| 30.05.03 | 医学控制论 | Медицинская кибернетика | ≈¥2**** |
| 33.05.01 | 药学 | Фармация | ≈¥2**** |
| 37.03.01 | 心理学 | Психология | ≈¥2**** |
| 37.05.01 | 临床心理学 | Клиническая психология | ≈¥2**** |
| 38.03.01 | 应用经济与金融 | ≈¥2**** | |
| 38.03.01 | 世界经济与国际商业(双学位) | ≈¥4**** | |
| 38.03.01 | 世界经济与国际商务(双学位,英语授课) | ≈¥4**** | |
| 38.03.01 | 经济学 | Экономика | ≈¥2**** |
| 38.03.02 | 能源与高新技术行业管理 | ≈¥2**** | |
| 38.03.02 | 投资项目管理 | ≈¥3**** | |
| 38.03.02 | 管理学(不含国际与公司管理) | ≈¥2**** | |
| 38.03.02 | 管理学(国际与公司管理) | ≈¥3**** | |
| 38.03.03 | 人力资源管理 | Управление персоналом | ≈¥2**** |
| 38.03.04 | 国家与市政管理 | Государственное и муниципальное управление | ≈¥3**** |
| 38.03.05 | 商业信息学 | Бизнес-информатика | ≈¥3**** |
| 38.03.06 | 商业营销与物流 | ≈¥3**** | |
| 39.03.01 | 社会学管理和组织 | ≈¥2**** | |
| 39.03.01 | 数字社会治理中的社会学研究 | ≈¥2**** | |
| 39.03.02 | 社会政策和社会发展 | ≈¥2**** | |
| 39.03.03 | 青年组织 | ≈¥2**** | |
| 40.03.01 | 企业法 | ≈¥2**** | |
| 40.03.01 | 法学 | Юриспруденция | ≈¥2**** |
| 41.03.01 | 世界各国与地区:政治、经济与文化 | ≈¥2**** | |
| 41.03.04 | 政治进程管理技术 | ≈¥2**** | |
| 41.03.05 | 国际关系与世界政治 | ≈¥4**** | |
| 41.03.06 | 公共政策与管理 | ≈¥2**** | |
| 42.03.01 | 广告与公共关系 | Реклама и связи с общественностью | ≈¥3**** |
| 42.03.01 | 广告和公共关系中的通信技术 | ≈¥3**** | |
| 42.03.02 | 新闻学 | Журналистика | ≈¥3**** |
| 42.03.03 | 印刷、电子与互联网出版物 | ≈¥3**** | |
| 42.03.04 | 电影与数字视频内容 | ≈¥3**** | |
| 42.03.04 | 电视与新媒体 | ≈¥3**** | |
| 42.03.04 | 电视 | Телевидение | ≈¥3**** |
| 42.03.05 | 传媒与多媒体技术 | ≈¥3**** | |
| 42.03.05 | 媒体传播 | Медиакоммуникации | ≈¥3**** |
| 43.03.01 | 服务 | ≈¥2**** | |
| 43.03.01 | 体育和娱乐行业的客户服务 | ≈¥2**** | |
| 43.03.02 | 旅游与酒店企业流程管理 | ≈¥2**** | |
| 43.03.02 | 旅游 | Туризм | ≈¥2**** |
| 43.03.03 | 酒店商务 | ≈¥2**** | |
| 43.03.03 | 酒店管理 | Гостиничное дело | ≈¥2**** |
| 44.03.01 | 外语教学法 | ≈¥2**** | |
| 44.03.01 | 教育技术与设计:历史与语言学 | ≈¥2**** | |
| 44.03.01 | 对外俄语:理论和方法的教学 | ≈¥2**** | |
| 45.03.01 | 现代外国语言与文学 | ≈¥2**** | |
| 45.03.01 | 语文学 | Филология | ≈¥2**** |
| 45.03.02 | 商务与职业交流及信息技术领域的语言学 | ≈¥2**** | |
| 45.03.02 | 数字环境中的翻译 | ≈¥2**** | |
| 45.03.02 | 翻译和跨文化交际 | ≈¥2**** | |
| 45.03.03 | 基础与应用语言学 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | ≈¥2**** |
| 45.03.04 | 艺术与人文智能系统 | ≈¥2**** | |
| 46.03.01 | 历史 | ≈¥2**** | |
| 46.03.02 | 信息文档保存管理 | ≈¥2**** | |
| 46.03.03 | 人类学和民族学 | ≈¥2**** | |
| 47.03.01 | 哲学 | Философия | ≈¥2**** |
| 47.03.02 | 商业与工业应用伦理学 | ≈¥2**** | |
| 47.03.02 | 商业与工业应用伦理学(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 47.03.03 | 宗教研究 | Религиоведение | ≈¥2**** |
| 49.03.01 | 体育 | Физическая культура | ≈¥3**** |
| 49.03.02 | 适应性体育 | ≈¥3**** | |
| 49.03.04 | 竞技类体育项目的运动训练 | ≈¥3**** | |
| 490304 | 运动 | ≈¥2**** | |
| 50.03.03 | 艺术史 | История искусств | ≈¥2**** |
| 51.03.01 | 文化研究 | Культурные исследования | ≈¥2**** |
| 51.03.01 | 文化学 | Культурология | ≈¥2**** |
| 51.03.03 | 社会文化活动 | Социально-культурная деятельность | ≈¥2**** |
| 54.03.01 | 设计 | Дизайн | ≈¥4**** |
| 58.03.01 | 东方学与非洲研究 | Востоковедение и африканистика | ≈¥2**** |
| 58.03.01 | 汉语与中国学 | ≈¥2**** |
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 01.04.01 | 数学的现代问题 | ≈¥2**** | |
| 01.04.04 | 电力工程中的人工智能 | ≈¥2**** | |
| 01.04.04 | 电力工程中的人工智能(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 02.04.01 | 计算机科学的现代问题 | ≈¥2**** | |
| 02.04.02 | 信息学和计算机科学 | ≈¥2**** | |
| 02.04.03 | 信息系统的数学支持与管理 | ≈¥2**** | |
| 03.04.01 | 数学物理与数学建模 | ≈¥2**** | |
| 03.04.02 | 物理 | ≈¥2**** | |
| 03.04.02 | 天体物理与宇宙化学(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 04.04.01 | 化学 | Химия | ≈¥2**** |
| 04.04.01 | 生命系统:前沿化学制药与生物技术 | ≈¥2**** | |
| 04.04.02 | 新型功能材料的化学与物理 | ≈¥2**** | |
| 05.04.06 | 环境监测 | ≈¥2**** | |
| 06.04.01 | 遗传研究与生物技术 | ≈¥2**** | |
| 06.04.01 | 药物的生物医学和临床前研究 | ≈¥2**** | |
| 07.04.01 | 建筑物与构筑物的建筑设计 | ≈¥2**** | |
| 08.04.01 | 建筑材料及制品生产中的节能与资源节约工艺与设备 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 城市与工业企业的给排水 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 建筑工程中的人工智能应用 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 投资建设与运营活动的评估 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 能源效率热和供气和通风系统 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 建筑物、结构和领土的信息建模 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 工业与土木工程 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 建筑材料和商品的生产 | ≈¥3**** | |
| 08.04.01 | 城市和基础设施发展 | ≈¥3**** | |
| 09.04.01 | 基于通用工业 CAD 系统的设计与工艺规划自动化 | ≈¥3**** | |
| 09.04.01 | 人工智能工程 | Инженерия искусственного интеллекта | ≈¥3**** |
| 09.04.01 | 信息管理系统 | ≈¥3**** | |
| 09.04.02 | 冶金信息系统与技术 | ≈¥3**** | |
| 09.04.02 | 医学中的智能信息系统与技术 | ≈¥3**** | |
| 09.04.02 | 信息系统中的人机交互 | ≈¥3**** | |
| 09.04.02 | 商业中的信息智能系统 | ≈¥3**** | |
| 09.04.02 | 应用数据分析 | Прикладной анализ данных | ≈¥3**** |
| 09.04.02 | 应用人工智能(双学位,英语授课) | ≈¥3**** | |
| 09.04.03 | 商业中的 IT 创新 | ≈¥3**** | |
| 09.04.03 | 商业中的 IT 创新(双学位,英语授课) | ≈¥2**** | |
| 09.04.04 | 多媒体系统工程 | ≈¥3**** | |
| 09.04.04 | 软件项目的开发与管理 | ≈¥3**** | |
| 10.04.01 | 个人数据信息系统、国家信息系统及关键信息基础设施重要目标中的信息保护 | ≈¥3**** | |
| 11.04.01 | 无线电子设备与系统工程 | ≈¥3**** | |
| 11.04.04 | 微纳电子学材料 | ≈¥2**** | |
| 12.04.01 | 质量控制与诊断仪器与方法 | ≈¥2**** | |
| 12.04.02 | 光学系统与技术 | ≈¥2**** | |
| 12.04.04 | 生物医学工程 | Биомедицинская инженерия | ≈¥2**** |
| 12.04.05 | 激光与增材制造的智能系统 | ≈¥2**** | |
| 13.04.01 | 电力和热能生产的节能技术 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 工业企业工艺过程及供电自动化 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 智能城市能源系统 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 电力电子学与电机机械学 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 电力系统的设计和运行 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 电力系统的数字化控制 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 技术综合体的电力驱动和自动化 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 基于非传统和可再生能源的能源设施和电站 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 高压设备和装置 | ≈¥2**** | |
| 13.04.02 | 智能城市能源系统(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 13.04.03 | 涡轮装置设计与运行中的数字技术 | ≈¥2**** | |
| 13.04.03 | 燃气轮、蒸汽轮机装置和发动机 | ≈¥2**** | |
| 14.04.02 | 核物理与技术 | ≈¥3**** | |
| 15.04.01 | 商业组织(机械工程) | ≈¥2**** | |
| 15.04.01 | 机械工程企业数字化系统与技术 | ≈¥2**** | |
| 15.04.01 | 用于焊接、堆焊和喷涂的材料开发 | ≈¥2**** | |
| 15.04.02 | 技术机械设备 | ≈¥2**** | |
| 15.04.02 | 技术机械设备(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 15.04.04 | 柔性制造系统 | ≈¥2**** | |
| 15.04.05 | 金属加工设备和工具 | ≈¥2**** | |
| 15.04.05 | 机械工程技术 | ≈¥2**** | |
| 15.04.06 | 智能制造 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 自然和人造物的分析控制 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 高温非金属结构与功能制品及纳米材料技术 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 稀有元素和稀土元素技术 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 生命系统:前沿化学制药与生物技术 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 材料的电化学合成与防腐蚀技术 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 天然能源载体、石化产品和聚合物的化学工程 | ≈¥2**** | |
| 18.04.01 | 放射化学技术环境安全管理 | ≈¥2**** | |
| 18.04.02 | 化学与核工业的机器与设备 | ≈¥2**** | |
| 19.04.01 | 食品生物技术 | ≈¥2**** | |
| 19.04.01 | 功能材料与生物活性物质的资源节约方法 | ≈¥2**** | |
| 19.04.01 | 分子生物技术与生物工程 | ≈¥2**** | |
| 19.04.01 | 食品生物技术(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 20.04.01 | 技术领域的风险管理 | ≈¥2**** | |
| 21.04.03 | 地理信息技术在解决自然资源和生态问题中的应用 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 材料科学与结构材料工艺 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 先进结构材料与高效技术 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 数字材料科学 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 特种合金的物理材料学 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 核能领域的材料科学与材料技术 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 能源与光子学的材料与技术 | ≈¥2**** | |
| 22.04.01 | 航空航天、医疗方面的材料科学与合金加工技术 | ≈¥2**** | |
| 22.04.02 | 黑色金属、有色金属和稀有金属冶金 | ≈¥2**** | |
| 22.04.02 | 冶金中的信息系统与数字技术 | ≈¥2**** | |
| 22.04.02 | 金属及合金压力加工的先进方法 | ≈¥2**** | |
| 22.04.02 | 小型冶金工艺 | ≈¥2**** | |
| 27.04.01 | 科研与高技术的计量保障 | ≈¥2**** | |
| 27.04.01 | 数字经济环境中的质量管理 | ≈¥2**** | |
| 27.04.01 | 技术法规和质量管理 | ≈¥2**** | |
| 27.04.03 | 系统工程 | ≈¥2**** | |
| 27.04.03 | 数字系统工程 | ≈¥2**** | |
| 27.04.04 | 复杂对象与过程的控制系统 | ≈¥3**** | |
| 27.04.05 | 科研与开发管理 | ≈¥2**** | |
| 27.04.05 | 创新项目与知识产权管理 | ≈¥2**** | |
| 27.04.06 | 高技术产品管理 | ≈¥2**** | |
| 28.04.02 | 材料与器件的纳米工程 | ≈¥3**** | |
| 29.04.03 | 技术的印刷和包装的生产 | ≈¥3**** | |
| 29.04.04 | 珠宝设计与制造技术 | ≈¥2**** | |
| 37.04.01 | 神经科学认知 | ≈¥2**** | |
| 37.04.01 | 心理和组织咨询 | ≈¥2**** | |
| 38.04.01 | 应用与国际经济学 | ≈¥2**** | |
| 38.04.01 | 企业经济学 | ≈¥2**** | |
| 38.04.01 | 应用与国际经济学(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 环境与自然资源的商业与管理 | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 管理创新的数字经济 | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 数字化地区:国家与企业部门数字化转型管理 | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 冶金企业管理 | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 国际管理 | Международный менеджмент | ≈¥2**** |
| 38.04.02 | 营销和项目管理 | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 国际管理(双学位,英语授课) | ≈¥2**** | |
| 38.04.02 | 能源商业(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 38.04.03 | 组织发展的人力资源战略 | ≈¥2**** | |
| 38.04.03 | 人力资源管理技术 | ≈¥2**** | |
| 38.04.03 | 国际组织人力资源管理(双学位,英语授课) | ≈¥2**** | |
| 38.04.04 | 国家管理中的研究与分析 | ≈¥2**** | |
| 38.04.05 | 金融科技 | ≈¥2**** | |
| 38.04.06 | 国际贸易物流与区域互联管理(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 38.04.08 | 银行和投资管理 | ≈¥2**** | |
| 38.04.08 | 金融与信贷 | Финансы и кредит | ≈¥2**** |
| 39.04.01 | 地区人口政策与社会分析 | ≈¥2**** | |
| 39.04.01 | 社会学和市场营销研究中的数字分析 | ≈¥2**** | |
| 39.04.02 | 社会工作组织与管理 | ≈¥2**** | |
| 39.04.03 | 青年的社会安全 | ≈¥2**** | |
| 39.04.03 | 青年社会参与与职业生涯管理 | ≈¥2**** | |
| 40.04.01 | 数字环境下经济活动的法律保障 | ≈¥2**** | |
| 41.04.01 | 国家和区域的世界:政治学和经济学 | ≈¥2**** | |
| 41.04.04 | 公共权力和国家政策 | ≈¥2**** | |
| 41.04.05 | 全球与区域安全及冲突调解 | ≈¥2**** | |
| 41.04.05 | 人道主义外交和国际谈判 | ≈¥2**** | |
| 41.04.05 | 全球区域安全与冲突解决(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 41.04.06 | 公共政策与治理中的咨询与评估 | ≈¥2**** | |
| 42.04.01 | 网络营销中的公关和广告 | ≈¥2**** | |
| 42.04.01 | 国际传播中的公关和广告(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 42.04.02 | 新闻学理论与方法 | ≈¥2**** | |
| 42.04.04 | 现代化的电视和电影业 | ≈¥2**** | |
| 42.04.05 | 媒体流程的设计和维护 | ≈¥2**** | |
| 42.04.05 | 现代媒体(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 43.04.01 | 活动服务技术 | ≈¥2**** | |
| 43.04.01 | 体育和娱乐服务技术 | ≈¥2**** | |
| 43.04.03 | 酒店管理 | Гостиничное дело | ≈¥2**** |
| 44.04.01 | 教育中的领导力 | ≈¥2**** | |
| 45.04.01 | 对外俄语教学 | ≈¥2**** | |
| 45.04.01 | 现代社会的世界文学 | ≈¥2**** | |
| 45.04.01 | 外语与全球文化(英语授课) | ≈¥2**** | |
| 45.04.02 | 口语翻译、跨文化交际和认知语言学 | ≈¥2**** | |
| 45.04.02 | 外语、翻译与跨文化交际教学法 | ≈¥2**** | |
| 45.04.02 | 国际与对外经济活动的语言支持 | ≈¥2**** | |
| 45.04.03 | 现代数字环境中的语言学和文本分析 | ≈¥2**** | |
| 45.04.04 | 数字人文 | ≈¥2**** | |
| 46.04.01 | 数字历史 | ≈¥2**** | |
| 46.04.01 | 全球和区域视角下的世界史 | ≈¥2**** | |
| 47.04.01 | 人工智能领域的伦理问题 | ≈¥2**** | |
| 47.04.01 | 现代哲学 | ≈¥2**** | |
| 47.04.03 | 区域学 | ≈¥2**** | |
| 49.04.01 | 体育与身体文化领域的项目管理 | ≈¥2**** | |
| 49.04.02 | 康复性训练 | ≈¥2**** | |
| 49.04.03 | 高水平体育运动(英语授课) | ≈¥3**** | |
| 50.04.03 | 文化遗产的鉴定与修复 | ≈¥2**** | |
| 51.04.03 | 视听领域的活动管理与制作 | ≈¥2**** | |
| 54.04.01 | 设计 | Дизайн | ≈¥4**** |
| 54.04.01 | 设计(英语授课) | ≈¥4**** | |
| 58.04.01 | 当代全球进程中的东方 | ≈¥2**** |
琅学俄罗斯留学 · 专注俄罗斯留学特价办理:翻译公证、留学签证、对外俄语等级证、俄罗斯全额奖学金、境外地接。
长按识别 / 扫码加顾问微信号:1187138191乌拉尔联邦大学 2026 年学费大概多少?
该校在本站收录 365 个专业方向(本科 169 个、硕士 168 个)。学费按学历和专业不同,本页可见的最低档为 ≈¥4****,学费只显示首位数字,具体金额、生活费与住宿费在生成留学规划书时才展示,最终以院校当年公布为准。
乌拉尔联邦大学 有哪些专业可以申请?
本站收录 365 个专业方向:本科 169 个、硕士 168 个,涉及 209 个专业代码方向。完整专业清单含专业代码、俄文原名,见本页表格。
去乌拉尔联邦大学读本科要几年?硕士要几年?
俄罗斯现行学制:本科 4 年,专家(医学、工程、艺术等)5—6 年,硕士 2 年。具体学制以院校招生简章为准。
中国人申请乌拉尔联邦大学需要什么条件?
读本科需高中毕业证与成绩单;读硕士需本科毕业证、学位证与成绩单。俄语授课一般先读 1 年预科或提供对外俄语等级证明,部分专业开设英语授课可直接申请。学历材料需公证翻译并办理双认证,录取结果由院校审核决定。