莫斯科国立大学(Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова)伍于莫斯科,属综合类院校。本站收录该校 138 个专业方向(本科 70 个、硕士 53 个、专家 15 个),涉及 84 个专业代码方向,其中 1 种外语授课形式可选。
下表按学历分节编排全部专业,含专业代码、俄文原名与学费参考。学费只显示首位数字(如 ¥1**** 表示一万余元/年),学费、生活费与住宿费的具体数量,在生成留学规划书时才会展示;学费以院校当年公布为准。
想按预算挑学校,可用 选校与预算工具;要看其他院校,回 院校库总览(163 所)。
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 化学培养方向(俄语授课教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 化学培养方向(英语授课教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 生物学培养方向(生物学教育项目组) | ≈¥5**** | ||
| 生物学培养方向(结构生物学与生物技术教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 经济学培养方向(经济数据分析教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 经济学培养方向(国家可持续发展模型教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 经济学培养方向(经济政策教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 经济学培养方向(世界经济教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 管理学培养方向(市场营销教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 管理学培养方向(商业发展管理教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 管理学培养方向(创新管理教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 管理学培养方向(国际商务管理琅学留学(英语授课)) | ≈¥5**** | ||
| 金融与信贷培养方向(金融市场与机构教育项目) | ≈¥4**** | ||
| 金融与信贷培养方向(金融分析教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 新闻学培养方向(新闻学教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 新闻学培养方向(全球背景下的俄罗斯新闻与文化(英语授课)) | ≈¥6**** | ||
| 管理学(高等商) | ≈¥4**** | ||
| 管理学培养方向(人力资本发展的公共与公司管理(Public and Corporate Management of Human Capital Development)(英语授课)) | ≈¥4**** | ||
| 语言学培养方向(翻译理论、历史与方法论教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 语言学培养方向(跨语言交际中的俄语教育项目) | ≈¥5**** | ||
| 01.03.02 | 应用数学与信息学 | Прикладная математика и информатика | ≈¥4**** |
| 02.03.02 | 基础信息学与信息技术 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ≈¥4**** |
| 03.03.01 | 应用物理与数学 | Прикладные физика и математика | ≈¥4**** |
| 04.03.01 | 化学 | Химия | ≈¥4**** |
| 04.03.02 | 材料化学、物理与力学 | Химия, физика и механика материалов | ≈¥3**** |
| 05.03.00 | 地球科学专业大类(地理学、地图学与地理信息学、水文气象学、生态学与自然资源利用培养方向) | ≈¥4**** | |
| 05.03.01 | 地质学培养方向(包括与乌兹别克斯坦地质科学大学联合教育项目) | ≈¥3**** | |
| 05.03.06 | 生态学与自然资源利用 | Экология и природопользование | ≈¥4**** |
| 06.03.01 | 生物学 | Биология | ≈¥4**** |
| 06.03.02 | 土壤学 | Почвоведение | ≈¥4**** |
| 19.03.01 | 生物技术 | Биотехнология | ≈¥4**** |
| 27.03.05 | 创新学 | Инноватика | ≈¥4**** |
| 37.03.02 | 冲突学 | Конфликтология | ≈¥4**** |
| 38.03.01 | 经济学(经济) | ≈¥5**** | |
| 38.03.01 | 经济学(高等国家审计) | ≈¥4**** | |
| 38.03.01 | 经济学(莫斯科经济) | ≈¥4**** | |
| 38.03.01 | 经济学培养方向(与中国江苏经贸大学联合教育项目(英语授课)) | ≈¥4**** | |
| 38.03.02 | 管理学(管理) | ≈¥5**** | |
| 38.03.02 | 管理学(高等现代社会科学) | ≈¥4**** | |
| 38.03.02 | 管理学(高等文化政策与人文管理) | ≈¥3**** | |
| 38.03.02 | 管理学(国家管理) | ≈¥4**** | |
| 38.03.02 | 管理学培养方向(商业管理与创业教育项目) | ≈¥5**** | |
| 38.03.03 | 人力资源管理(高等现代社会科学) | ≈¥4**** | |
| 38.03.03 | 人力资源管理(国家管理) | ≈¥4**** | |
| 38.03.04 | 国家与市政管理 | Государственное и муниципальное управление | ≈¥4**** |
| 39.03.01 | 社会学 | Социология | ≈¥4**** |
| 40.03.01 | 法学(法律) | ≈¥5**** | |
| 40.03.01 | 法学(高等国家审计) | ≈¥4**** | |
| 41.03.02 | 俄罗斯区域研究 | Регионоведение России | ≈¥4**** |
| 41.03.04 | 政治学培养方向(一般政治学教育项目) | ≈¥4**** | |
| 41.03.04 | 政治学培养方向(政治管理与公共关系教育项目) | ≈¥4**** | |
| 41.03.04 | 政治学 | Политология | ≈¥4**** |
| 41.03.05 | 国际关系 | Международные отношения | ≈¥4**** |
| 41.03.05 | 国际关系培养方向(全球经济与治理、全球政治进程与外交、国际人道主义合作、全球能源与国际商务教育项目) | ≈¥4**** | |
| 41.03.06 | 公共政策与社会科学培养方向(社会政治项目管理中的专家活动方向) | ≈¥4**** | |
| 42.03.01 | 广告与公共关系 | Реклама и связи с общественностью | ≈¥3**** |
| 42.03.02 | 新闻学 | Журналистика | ≈¥4**** |
| 42.03.04 | 电视 | Телевидение | ≈¥4**** |
| 43.03.02 | 旅游 | Туризм | ≈¥4**** |
| 45.03.01 | 语言学(语文) | ≈¥3**** | |
| 45.03.02 | 语言学(外语与区域研究) | ≈¥4**** | |
| 45.03.02 | 语言学(高等翻译) | ≈¥4**** | |
| 46.04.01 | 历史学培养方向(历史学教育项目组) | ≈¥4**** | |
| 46.04.01 | 历史学培养方向(国际关系史教育项目) | ≈¥4**** | |
| 47.03.01 | 哲学 | Философия | ≈¥3**** |
| 47.03.03 | 宗教学 | Религиоведение | ≈¥3**** |
| 50.03.02 | 美术 | ≈¥4**** | |
| 50.03.03 | 艺术史 | История искусств | ≈¥4**** |
| 51.03.01 | 文化学 | Культурология | ≈¥3**** |
| 58.03.01 | 东方学与非洲学 | Востоковедение и африканистика | ≈¥3**** |
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 01.05.01 | 基础数学与力学专业(数学教育项目) | ≈¥3**** | |
| 01.05.01 | 基础数学与力学专业(力学教育项目) | ≈¥3**** | |
| 01.05.01 | 基础数学与力学专业(基础数学与数学物理教育项目) | ≈¥3**** | |
| 03.05.01 | 天文学专业 | ≈¥4**** | |
| 03.05.02 | 基础与应用物理学专业 | ≈¥4**** | |
| 04.05.01 | 基础与应用化学专业(化学) | ≈¥4**** | |
| 04.05.01 | 基础与应用化学专业(基础物理化学工程) | ≈¥4**** | |
| 06.05.01 | 生物工程与生物信息学专业 | ≈¥3**** | |
| 31.05.01 | (临床医学)专业 | ≈¥5**** | |
| 33.05.01 | 药学专业 | ≈¥5**** | |
| 37.05.01 | 临床心理学专业 | ≈¥4**** | |
| 37.05.02 | 职业心理学专业 | ≈¥4**** | |
| 44.05.01 | 偏差行为教育学与心理学专业 | ≈¥4**** | |
| 45.05.01 | 翻译与翻译学专业 | ≈¥4**** | |
| 55.05.04 | 制片专业 | ≈¥4**** |
| 专业代码 | 专业名称 | 俄文原名 | 学费/年 |
|---|---|---|---|
| 01.04.00 | 数学与力学专业大类(数学与力学与数学建模培养方向) | ≈¥4**** | |
| 01.04.00 | 数学与力学专业大类(应用数学与信息学与力学与数学建模培养方向) | ≈¥6**** | |
| 01.04.01 | 数学培养方向(几何与量子场论教育项目(英语授课)) | ≈¥4**** | |
| 01.04.02 | 应用数学与信息学 | Прикладная математика и информатика | ≈¥4**** |
| 02.04.01 | 数学与计算机科学培养方向(计算机与信息科学大类) | ≈¥4**** | |
| 02.04.02 | 基础信息学与信息技术 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | ≈¥4**** |
| 03.04.02 | 物理学 | Физика | ≈¥5**** |
| 04.04.02 | 材料化学、物理与力学 | Химия, физика и механика материалов | ≈¥4**** |
| 05.04.00 | 地球科学专业大类(地理学、地图学与地理信息学、水文气象学、生态学与自然资源利用培养方向) | ≈¥4**** | |
| 05.04.01 | 地质学 | Геология | ≈¥4**** |
| 05.04.06 | 生态学与自然资源利用 | Экология и природопользование | ≈¥5**** |
| 06.04.01 | 生物学培养方向(再生生物医学教育项目) | ≈¥5**** | |
| 06.04.02 | 土壤学 | Почвоведение | ≈¥5**** |
| 27.04.03 | 系统分析与管理培养方向(应用分析与管理教育项目) | ≈¥5**** | |
| 27.04.05 | 创新学 | Инноватика | ≈¥5**** |
| 33.04.01 | 工业药学培养方向(制药研究的组织与监管支持、药物研发中的质量控制教育项目) | ≈¥5**** | |
| 37.04.01 | 心理学 | Психология | ≈¥5**** |
| 37.04.02 | 冲突学培养方向(一般冲突学教育项目) | ≈¥4**** | |
| 38.04.01 | 经济学培养方向(经济学教育项目组(经济与金融战略、世界经济:现代发展趋势)) | ≈¥4**** | |
| 38.04.01 | 经济学培养方向(经济学与数学方法教育项目) | ≈¥4**** | |
| 38.04.01 | 经济学培养方向(国际经济与金融(英语授课)) | ≈¥3**** | |
| 38.04.02 | 管理学培养方向(公司管理、人口过程管理、数字营销教育项目) | ≈¥4**** | |
| 38.04.02 | 管理学 | Менеджмент | ≈¥4**** |
| 38.04.02 | 管理学培养方向(商业战略、商业管理与创业教育项目) | ≈¥4**** | |
| 38.04.03 | 人力资源管理培养方向(人力资源管理与人事分析教育项目) | ≈¥4**** | |
| 38.04.03 | 人力资源管理(国家管理) | ≈¥4**** | |
| 38.04.03 | 人力资源管理(高等管理与创新) | ≈¥4**** | |
| 38.04.04 | 国家与市政管理 | Государственное и муниципальное управление | ≈¥4**** |
| 38.04.04 | 国家与市政管理培养方向(航天领域国家管理教育项目) | ≈¥6**** | |
| 38.04.09 | 国家审计 | Государственный аудит | ≈¥4**** |
| 39.04.01 | 社会学 | Социология | ≈¥4**** |
| 40.04.01 | 法学(法律) | ≈¥5**** | |
| 40.04.01 | 法学(高等电视) | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学培养方向(一般政治学、历史政治学、现代政治中的人工智能与数字技术...教育项目) | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学培养方向(俄罗斯政治、科技政策与发展、当代俄罗斯国际关系与外交政策教育项目) | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学培养方向(欧亚地区公共政策琅学留学) | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学培养方向(国际关系与经济外交 | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学培养方向(全球秩序:转型与挑战琅学留学(英语授课)) | ≈¥4**** | |
| 41.04.04 | 政治学 | Политология | ≈¥4**** |
| 41.04.05 | 国际关系 | Международные отношения | ≈¥4**** |
| 41.04.05 | 国际关系培养方向(国际关系教育项目组) | ≈¥4**** | |
| 42.04.01 | 广告与公共关系培养方向(国际传播中的广告与公共关系教育项目) | ≈¥4**** | |
| 42.04.04 | 电视培养方向(电视制作与播出教育项目) | ≈¥4**** | |
| 43.04.02 | 旅游 | Туризм | ≈¥4**** |
| 44.04.01 | 师范教育培养方向(基础师范教育、教育管理教育项目) | ≈¥4**** | |
| 45.04.01 | 语言学 | Лингвистика | ≈¥3**** |
| 46.04.01 | 历史学培养方向(历史学教育项目组) | ≈¥4**** | |
| 46.04.01 | 历史学培养方向(国际关系史教育项目) | ≈¥4**** | |
| 47.04.01 | 哲学培养方向(古典与现代哲学、社会文化过程建模、神经认知科学实验哲学教育项目) | ≈¥4**** | |
| 47.04.02 | 应用伦理学培养方向(数字通信与人工智能领域的应用伦理学...教育项目) | ≈¥4**** | |
| 47.04.03 | 宗教学培养方向(比较宗教学教育项目) | ≈¥4**** | |
| 50.04.02 | 美术 | ≈¥4**** | |
| 51.04.01 | 文化学培养方向(文化中的数字技术教育项目) | ≈¥4**** |
琅学俄罗斯留学 · 专注俄罗斯留学特价办理:翻译公证、留学签证、对外俄语等级证、俄罗斯全额奖学金、境外地接。
长按识别 / 扫码加顾问微信号:1187138191莫斯科国立大学 2026 年学费大概多少?
该校在本站收录 138 个专业方向(本科 70 个、硕士 53 个、专家 15 个)。学费按学历和专业不同,本页可见的最低档为 ≈¥5****,学费只显示首位数字,具体金额、生活费与住宿费在生成留学规划书时才展示,最终以院校当年公布为准。
莫斯科国立大学 有哪些专业可以申请?
本站收录 138 个专业方向:本科 70 个、硕士 53 个、专家 15 个,涉及 84 个专业代码方向。完整专业清单含专业代码、俄文原名,见本页表格。
去莫斯科国立大学读本科要几年?硕士要几年?
俄罗斯现行学制:本科 4 年,专家(医学、工程、艺术等)5—6 年,硕士 2 年。具体学制以院校招生简章为准。
中国人申请莫斯科国立大学需要什么条件?
读本科需高中毕业证与成绩单;读硕士需本科毕业证、学位证与成绩单。俄语授课一般先读 1 年预科或提供对外俄语等级证明,部分专业开设英语授课可直接申请。学历材料需公证翻译并办理双认证,录取结果由院校审核决定。